NO. | WAKTU | KOORDINAT | MAGNITUDO | KEDALAMAN | POTENSI | WILAYAH |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16-01-2021 16:26:44 WIB | 6.41° LS - 103.86° BT | 5.4 SR | 45 Km | tidak berpotensi TSUNAMI | 135 km BaratDaya PESISIRBARAT-LAMPUNG |
2 | 16-01-2021 06:32:54 WIB | 2.89° LS - 119.03° BT | 5.0 SR | 10 Km | tidak berpotensi TSUNAMI | 20 km TimurLaut MAJENE-SULBAR |
3 | 16-01-2021 06:00:05 WIB | 1.44° LU - 126.02° BT | 5.2 SR | 73 Km | tidak berpotensi TSUNAMI | 99 km Timur BITUNG-SULUT |
4 | 15-01-2021 01:28:17 WIB | 2.98° LS - 118.94° BT | 6.2 SR | 10 Km | tidak berpotensi TSUNAMI | 6 km TimurLaut MAJENE-SULBAR |
5 | 14-01-2021 13:35:49 WIB | 2.99° LS - 118.89° BT | 5.9 SR | 10 Km | tidak berpotensi TSUNAMI | 4 km BaratLaut MAJENE-SULBAR |
6 | 14-01-2021 00:33:06 WIB | 1.56° LU - 128.21° BT | 5.0 SR | 10 Km | tidak berpotensi TSUNAMI | 30 km Tenggara TOBELO-MALUT |
7 | 13-01-2021 01:17:39 WIB | 2.87° LS - 136.94° BT | 5.7 SR | 74 Km | tidak berpotensi TSUNAMI | 30 km Tenggara WAROPEN-PAPUA |
8 | 11-01-2021 08:57:28 WIB | 1.22° LU - 119.94° BT | 5.2 SR | 10 Km | tidak berpotensi TSUNAMI | 98 km BaratLaut TOLI-TOLI-SULTENG |
9 | 11-01-2021 08:20:36 WIB | 7.59° LS - 120.49° BT | 5.7 SR | 650 Km | tidak berpotensi TSUNAMI | 113 km TimurLaut RUTENG-MANGGARAI-NTT |
10 | 09-01-2021 19:28:14 WIB | 7.17° LS - 129.66° BT | 5.1 SR | 129 Km | tidak berpotensi TSUNAMI | 203 km BaratLaut MALUKUTENGGARABRT |
Sumber : BMKG